項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻中国字幕第一区 | 2020韩国理论电影 | 人妻少妇精品视频三区二区一区 | 从镜子里看我怎么C你视频 | 人人爱 | 小受被多男摁住灌浓精A片小说 |
托里县 | 革吉县 | 宝兴县 | 达州市 | 衡水市 | 漳浦县 |
樟树市 | 疏勒县 | 湄潭县 | 仁寿县 | 万源市 | 湖北省 |
清水河县 | 太仓市 | 万全县 | 五原县 | 上犹县 | 大冶市 |